Заказ и доставка охранных систем по СНГ |
|
Серия RedWall-V/5® – пассивные уличные ИК извещатели для средних дистанций с дополнительной защитой ближней зоны
|
Redwall-V® SIP-4010.5 / 3020.5 / 404.5 IP – пассивные ИК извещатели уличной установки со встроенным IP-модулем, который позволяет преобразовывать аналоговый сигнал с тревожных контактов извещателей в цифровой сигнал Redwall Event Code (код символов ASCII) для дальнейшей передачи этих данных управляющему программному обеспечению систем IP-видеонаблюдения, которое может быть настроено таким образом, чтобы обеспечивать различные типы реакции на полученные сигналы (переход PTZ-камер в заданные предустановки, управление записью и т.д.).
Извещатели поддерживают технологию PoE (IEEE802.3 af/at), что позволяет использовать всего один кабель Ethernet как для подачи питания, так и для передачи управляющих данных.
В работе извещатели используют интеллектуальную систему обработки сигнала, которая, учитывая условия окружающей среды (температура воздуха и уровень освещенности), автоматически подстраивает чувствительность для более точной детекции. Уникальная оптическая система OPTEX и интеллектуальная система детекции обеспечивают стабильную круглосуточную работу без ложных срабатываний в любое время года.
Подробнее о серии Redwall-V |
Подробнее об IP-извещателях OPTEX |
Модель | SIP-3020.5 IP |
SIP-4010.5 IP |
SIP-404.5 IP |
Метод детекции | ПИК | ПИК | ПИК |
Область детекции | 30?20 м (74 зоны детекции) | 40?10 м (48 зон детекции) | 40?4 м (24 зоны детекции) |
нижняя зона в зависимости от высоты установки – от 3?5 до 6?9 м (36 зон детекции) | |||
Настройка области детекции | ограничение дальности (до 20 м), отключение отдельных зон маскирующими платами | ||
Защита от саботажа | защита от маскирования, поворота, демонтажа основного блока извещателя | ||
Высота установки | от 2,3 до 4,0 м | ||
Индикация состояния | светодиодная индикация тревоги (вкл./выкл.) | ||
Чувствительность | 4 уровня чувствительности независимо для нижней, ближней и дальней зоны | ||
Время тревоги | длительность тревожного сигнала 2 с (интервал тревог – 0 / 15 / 30 / 60 с) | ||
Время разогрева | 60 с | ||
Тревожный выход | Н.З. и Н.О.; 28 В пост. тока; 0,2 А (макс.); для нижней зоны – Н.З. и Н.О.; 28 В пост. тока; 0,2 А (макс.) |
||
Выход тампера | вскрытие корпуса, поворот извещателя, демонтаж основного блока Н.З.; 28 В пост. тока; 0,1 А (макс.) |
||
Дополнительный выход | маскирование, Н.З.; 28 В пост. тока; 0,2 А (макс.) | ||
Питание | РоЕ (IEEE 802.3 af/at) или внешний источник питания 22-26 В перем. тока (с нагревателем SIP-HU – только 22 – 26 В перем. тока) |
||
Потребление | 40 мА (PoE) / 75 мА (24 В перем. тока) / 415 мА (с нагревателем SIP-HU) | ||
Условия эксплуатации | рабочая температура от -25 до +60 °С (с нагревателем SIP-HU – от -40 до +60 °С) степень защиты: корпус – IP65, кронштейн – IP55 |
||
Защита от радиопомех | отсутствие тревоги при 30 В/м | ||
Вес | 1900 г | 1900 г | 1900 г |
![]() |
![]() |
![]() |
AVF-1 |
LRP Guard (LRP Cage) |
SIP MINIHOOD |
![]() |
![]() |
|
SIP-HU |
SIPLRP-PB |